สกรูบอลความแม่นยำสูงความเร็วสูงขนาดกะทัดรัด DKF


บันทึก:
1) K คือค่าการคำนวณเชิงทฤษฎีเมื่อแรงพรีโหลด F เท่ากับ 0.1Ca และโหลดแนวแกน F เท่ากับ 0.3C
2) เมื่อภาระแกน F ไม่เท่ากับ 0.3C K ในสูตรจะเป็นค่าความแข็งในตาราง
3) บอลสกรูประเภทนี้เหมาะสำหรับการใช้งานความเร็วสูง
4) ช่วงอุณหภูมิสภาพแวดล้อมการทำงานปกติคือ±80℃/176°ฟาเรนไฮต์

ประเภทที่ 1

ประเภทที่ 2


แบบอย่าง | เส้นผ่านศูนย์กลางที่กำหนด | ตะกั่วที่กำหนด | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของสกรู | เส้นผ่านศูนย์กลางก้นสกรู | เส้นผ่านศูนย์กลางลูกบอล | รอบ | อัตราการรับน้ำหนัก | ขนาดการเชื่อมต่อน็อตยึด | |||||||||||||
โหลดแบบไดนามิก | โหลดคงที่ | ความแข็ง | D1(ก6) | ดีทู( -0.1 -0.2) | L2 | D3 | B | D4 | D5 | พิมพ์ | T | ที₁ | M | แอล₁ | |||||||
d0 | โฟโน | d1 | d2 | Dw | n | Ca kN | โคอา เคเอ็น | Kc N/μm | |||||||||||||
ดีเคเอฟ3210-4-เจ | 32 | 10 | 32 | 26.9 | 6.35 | 4 | 44.7 | 112 | 663 | 57 | 57 | 15 | 87 | 16 | 72 | 9 | 1 | 34.5 | 69 | เอ็ม8เอ็กซ์1 | 70 |
ดีเคเอฟ3210-5-เจ | 32 | 10 | 32 | 26.9 | 6.35 | 5 | 54.8 | 141.9 | 824 | 57 | 57 | 15 | 87 | 16 | 72 | 9 | 34.5 | 69 | เอ็ม8เอ็กซ์1 | 80 | |
ดีเคเอฟ3212-4-เจ | 32 | 12 | 32 | 26.9 | 6.35 | 4 | 44.6 | 111.8 | 670 | 57 | 57 | 15 | 87 | 16 | 72 | 9 | 34.5 | 69 | เอ็ม8เอ็กซ์1 | 79 | |
ดีเคเอฟ3212-5-เจ | 32 | 12 | 32 | 26.9 | 6.35 | 5 | 54.6 | 141.7 | 832 | 57 | 57 | 15 | 87 | 16 | 72 | 9 | 34.5 | 69 | เอ็ม8เอ็กซ์1 | 91 | |
ดีเคเอฟ3216-4-เจ | 32 | 16 | 32 | 26.9 | 6.35 | 4 | 44.3 | 111.3 | 675 | 57 | 57 | 15 | 87 | 16 | 72 | 9 | 34.5 | 69 | เอ็ม8เอ็กซ์1 | 94 | |
ดีเคเอฟ4010-4-เจ | 40 | 10 | 40 | 34.9 | 6.35 | 4 | 50.3 | 142.4 | 781 | 65 | 65 | 20 | 95 | 18 | 80 | 9 | 2 | 36 | 72 | เอ็ม8เอ็กซ์1 | 72 |
ดีเคเอฟ4010-5-เจ | 40 | 10 | 40 | 34.9 | 6.35 | 5 | 61.6 | 180.3 | 970 | 65 | 65 | 20 | 95 | 18 | 80 | 9 | 36 | 72 | เอ็ม8เอ็กซ์1 | 82 | |
ดีเคเอฟ4012-4-เจ | 40 | 12 | 40 | 34.9 | 6.35 | 4 | 50.2 | 142.2 | 793 | 65 | 65 | 20 | 95 | 18 | 80 | 9 | 36 | 72 | เอ็ม8เอ็กซ์1 | 80 | |
ดีเคเอฟ4012-5-เจ | 40 | 12 | 40 | 34.9 | 6.35 | 5 | 61.5 | 180.1 | 985 | 65 | 65 | 20 | 95 | 18 | 80 | 9 | 36 | 72 | เอ็ม8เอ็กซ์1 | 92 | |
ดีเคเอฟ4016-4-เจ | 40 | 16 | 40 | 34.9 | 6.35 | 4 | 50 | 141.7 | 806 | 65 | 65 | 20 | 95 | 18 | 80 | 9 | 36 | 72 | เอ็ม8เอ็กซ์1 | 96 | |
ดีเคเอฟ4016-5-เจ | 40 | 16 | 40 | 34.9 | 6.35 | 5 | 61.2 | 179.5 | 1001 | 65 | 65 | 20 | 95 | 18 | 80 | 9 | 36 | 72 | เอ็ม8เอ็กซ์1 | 112 | |
ดีเคเอฟ5010-4-เจ | 50 | 10 | 50 | 44.9 | 6.35 | 4 | 55.9 | 180.2 | 905 | 75 | 75 | 20 | 118 | 18 | 100 | 11 | 46 | 92 | เอ็ม8เอ็กซ์1 | 72 | |
ดีเคเอฟ5010-5-เจ | 50 | 10 | 50 | 44.9 | 6.35 | 5 | 68.5 | 228.3 | 1125 | 75 | 75 | 20 | 118 | 18 | 100 | 11 | 46 | 92 | เอ็ม8เอ็กซ์1 | 82 | |
ดีเคเอฟ5012-4-เจ | 50 | 12 | 50 | 44.9 | 6.35 | 4 | 55.8 | 180.1 | 925 | 75 | 75 | 20 | 118 | 18 | 100 | 11 | 46 | 92 | เอ็ม8เอ็กซ์1 | 79 | |
ดีเคเอฟ5012-5-เจ | 50 | 12 | 50 | 44.9 | 6.35 | 5 | 68.4 | 228.1 | 1150 | 75 | 75 | 20 | 118 | 18 | 100 | 11 | 46 | 92 | เอ็ม8เอ็กซ์1 | 91 | |
ดีเคเอฟ5016-4-เจ | 50 | 16 | 50 | 44.9 | 6.35 | 4 | 55.7 | 180 | 950 | 75 | 75 | 20 | 118 | 18 | 100 | 11 | 46 | 92 | เอ็ม8เอ็กซ์1 | 97 | |
ดีเคเอฟ5016-5-เจ | 50 | 16 | 50 | 44.9 | 6.35 | 5 | 68.2 | 227.6 | 1180 | 75 | 75 | 20 | 118 | 18 | 100 | 11 | 46 | 92 | เอ็ม8เอ็กซ์1 | 113 |
สกรูบอลความแม่นยำสูงความเร็วสูงขนาดกะทัดรัด DKFZD


บันทึก:
1) K คือค่าการคำนวณเชิงทฤษฎีเมื่อแรงพรีโหลด F เท่ากับ 0.1Ca และโหลดแนวแกน F เท่ากับ 0.3C
2) เมื่อภาระแกน F ไม่เท่ากับ 0.3C,K ในสูตรคือค่าความแข็งในตาราง
3) บอลสกรูประเภทนี้เหมาะสำหรับการใช้งานความเร็วสูง
4) ช่วงอุณหภูมิสภาพแวดล้อมการทำงานปกติคือ ±80℃/176°F

ประเภทที่ 1

ประเภทที่ 2


แบบอย่าง | เส้นผ่านศูนย์กลางที่กำหนด | ตะกั่วที่กำหนด | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของสกรู | เส้นผ่านศูนย์กลางก้นสกรู | เส้นผ่านศูนย์กลางลูกบอล | รอบ | อัตราการรับน้ำหนัก | ขนาดการเชื่อมต่อน็อตยึด | |||||||||||||
โหลดแบบไดนามิก | โหลดคงที่ | ความแข็ง | D1(ก6) | ดีทู( -0.1 -0.2) | L2 | D3 | B | D4 | D5 | พิมพ์ | T | ที₁ | M | แอล₁ | |||||||
d0 | โฟโน | d1 | d2 | Dw | n | Ca kN | โคอา เคเอ็น | Kc N/μm | |||||||||||||
ดีเคเอฟแซด3210-4-เจ | 32 | 10 | 32 | 26.9 | 6.35 | 4 | 44.7 | 112 | 1060 | 57 | 57 | 15 | 87 | 16 | 72 | 9 | 1 | 34.5 | 69 | เอ็ม8เอ็กซ์1 | 133 |
ดีเคเอฟแซด3210-5-เจ | 32 | 10 | 32 | 26.9 | 6.35 | 5 | 54.8 | 141.9 | 1329 | 57 | 57 | 15 | 87 | 16 | 72 | 9 | 34.5 | 69 | เอ็ม8เอ็กซ์1 | 153 | |
ดีเคเอฟแซด3212-4-เจ | 32 | 12 | 32 | 26.9 | 6.35 | 4 | 44.6 | 111.8 | 1062 | 57 | 57 | 15 | 87 | 16 | 72 | 9 | 34.5 | 69 | เอ็ม8เอ็กซ์1 | 151 | |
ดีเคเอฟแซด3212-5-เจ | 32 | 12 | 32 | 26.9 | 6.35 | 5 | 54.6 | 141.7 | 1331 | 57 | 57 | 15 | 87 | 16 | 72 | 9 | 34.5 | 69 | เอ็ม8เอ็กซ์1 | 175 | |
ดีเคเอฟแซด3216-4-เจ | 32 | 16 | 32 | 26.9 | 6.35 | 4 | 44.3 | 111.3 | 1059 | 57 | 57 | 15 | 87 | 16 | 72 | 9 | 34.5 | 69 | เอ็ม8เอ็กซ์1 | 186 | |
ดีเคเอฟแซด4010-4-เจ | 40 | 10 | 40 | 34.9 | 6.35 | 4 | 50.3 | 142.4 | 1268 | 65 | 65 | 20 | 95 | 18 | 80 | 9 | 2 | 36 | 72 | เอ็ม8เอ็กซ์1 | 139 |
ดีเคเอฟแซด4010-5-เจ | 40 | 10 | 40 | 34.9 | 6.35 | 5 | 61.6 | 180.3 | 1589 | 65 | 65 | 20 | 95 | 18 | 80 | 9 | 36 | 72 | เอ็ม8เอ็กซ์1 | 159 | |
ดีเคเอฟแซด4012-4-เจ | 40 | 12 | 40 | 34.9 | 6.35 | 4 | 50.2 | 142.2 | 1274 | 65 | 65 | 20 | 95 | 18 | 80 | 9 | 36 | 72 | เอ็ม8เอ็กซ์1 | 152 | |
ดีเคเอฟแซด4012-5-เจ | 40 | 12 | 40 | 34.9 | 6.35 | 5 | 61.5 | 180.1 | 1597 | 65 | 65 | 20 | 95 | 18 | 80 | 9 | 36 | 72 | เอ็ม8เอ็กซ์1 | 176 | |
ดีเคเอฟแซด4016-4-เจ | 40 | 16 | 40 | 34.9 | 6.35 | 4 | 50 | 141.7 | 1278 | 65 | 65 | 20 | 95 | 18 | 80 | 9 | 36 | 72 | เอ็ม8เอ็กซ์1 | 185 | |
ดีเคเอฟแซด4016-5-เจ | 40 | 16 | 40 | 34.9 | 6.35 | 5 | 61.2 | 179.5 | 1601 | 65 | 65 | 20 | 95 | 18 | 80 | 9 | 36 | 72 | เอ็ม8เอ็กซ์1 | 217 | |
ดีเคเอฟแซด5010-4-เจ | 50 | 10 | 50 | 44.9 | 6.35 | 4 | 55.9 | 180.2 | 1502 | 75 | 75 | 20 | 118 | 18 | 100 | 11 | 46 | 92 | เอ็ม8เอ็กซ์1 | 140 | |
ดีเคเอฟแซด5010-5-เจ | 50 | 10 | 50 | 44.9 | 6.35 | 5 | 68.5 | 228.3 | 1883 | 75 | 75 | 20 | 118 | 18 | 100 | 11 | 46 | 92 | เอ็ม8เอ็กซ์1 | 160 | |
ดีเคเอฟแซด5012-4-เจ | 50 | 12 | 50 | 44.9 | 6.35 | 4 | 55.8 | 180.1 | 1515 | 75 | 75 | 20 | 118 | 18 | 100 | 11 | 46 | 92 | เอ็ม8เอ็กซ์1 | 155 | |
ดีเคเอฟแซด5012-5-เจ | 50 | 12 | 50 | 44.9 | 6.35 | 5 | 68.4 | 228.1 | 1900 | 75 | 75 | 20 | 118 | 18 | 100 | 11 | 46 | 92 | เอ็ม8เอ็กซ์1 | 179 | |
ดีเคเอฟแซด5016-4-เจ | 50 | 16 | 50 | 44.9 | 6.35 | 4 | 55.7 | 180 | 1529 | 75 | 75 | 20 | 118 | 18 | 100 | 11 | 46 | 92 | เอ็ม8เอ็กซ์1 | 185 | |
ดีเคเอฟแซด5016-5-เจ | 50 | 16 | 50 | 44.9 | 6.35 | 5 | 68.2 | 227.6 | 1915 | 75 | 75 | 20 | 118 | 18 | 100 | 11 | 46 | 92 | เอ็ม8เอ็กซ์1 | 217 |
สกรูบอลความแม่นยำสูงความเร็วสูง DKF


บันทึก:
1) K คือค่าการคำนวณเชิงทฤษฎีเมื่อแรงพรีโหลด F เท่ากับ 0.1Ca และโหลดแนวแกน F เท่ากับ 0.3C
2) เมื่อภาระแกน F ไม่เท่ากับ 0.3C,K ในสูตรคือค่าความแข็งในตาราง
3) บอลสกรูประเภทนี้เหมาะสำหรับการใช้งานความเร็วสูง
4) ช่วงอุณหภูมิสภาพแวดล้อมการทำงานปกติคือ ±80℃/176°F

ประเภทที่ 1

ประเภทที่ 2


แบบอย่าง | เส้นผ่านศูนย์กลางที่กำหนด | ตะกั่วที่กำหนด | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของสกรู | เส้นผ่านศูนย์กลางก้นสกรู | เส้นผ่านศูนย์กลางลูกบอล | รอบ | อัตราการรับน้ำหนัก | ขนาดการเชื่อมต่อน็อตยึด | |||||||||||||
โหลดแบบไดนามิก | โหลดคงที่ | ความแข็ง | D1(ก6) | ดีทู( -0.1 -0.2) | L2 | D3 | B | D4 | D5 | พิมพ์ | T | ที₁ | M | แอล₁ | |||||||
d0 | โฟโน | d1 | d2 | Dw | n | Ca kN | โคอา เคเอ็น | Kc N/μm | |||||||||||||
ดีเคเอฟ2510-4 | 25 | 10 | 24 | 21.1 | 3.969 | 4 | 20.8 | 52.5 | 505 | 45 | 45 | 15 | 65 | 11 | 54 | 6.6 | 1 | 25.5 | 51 | M6 | 65 |
ดีเคเอฟ3206-5 | 32 | 6 | 31 | 28.1 | 3.969 | 5 | 29.4 | 89.2 | 742 | 53 | 53 | 10 | 87 | 12 | 72 | 9 | 31 | 62 | M6 | 58 | |
ดีเคเอฟ3210-4 | 32 | 10 | 31 | 26.4 | 6.35 | 4 | 44.7 | 112 | 663 | 62 | 62 | 15 | 92 | 14 | 77 | 9 | 37 | 74 | M6 | 73 | |
ดีเคเอฟ3210-5 | 32 | 10 | 31 | 26.4 | 6.35 | 5 | 54.8 | 141.9 | 824 | 62 | 62 | 15 | 92 | 14 | 77 | 9 | 37 | 74 | M6 | 83 | |
ดีเคเอฟ3212-4 | 32 | 12 | 31 | 26.4 | 6.35 | 4 | 44.6 | 111.8 | 670 | 62 | 62 | 15 | 92 | 14 | 77 | 9 | 37 | 74 | M6 | 81 | |
ดีเคเอฟ3212-5 | 32 | 12 | 31 | 26.4 | 6.35 | 5 | 54.6 | 141.7 | 832 | 62 | 62 | 15 | 92 | 14 | 77 | 9 | 37 | 74 | M6 | 93 | |
ดีเคเอฟ4010-5 | 40 | 10 | 39 | 34.4 | 6.35 | 5 | 61.6 | 180.3 | 970 | 70 | 70 | 20 | 100 | 14 | 85 | 9 | 2 | 37.5 | 75 | เอ็ม8×1 | 83 |
ดีเคเอฟ4012-5 | 40 | 12 | 39 | 34.4 | 6.35 | 5 | 61.5 | 180.1 | 985 | 70 | 70 | 20 | 100 | 14 | 85 | 9 | 37.5 | 75 | เอ็ม8×1 | 92 | |
ดีเคเอฟ4016-5 | 40 | 16 | 39 | 34.4 | 6.35 | 5 | 61.2 | 179.5 | 1001 | 70 | 70 | 30 | 100 | 14 | 85 | 9 | 37.5 | 75 | เอ็ม8×1 | 113 | |
ดีเคเอฟ4020-5 | 40 | 20 | 39 | 34.4 | 6.35 | 5 | 61 | 178.6 | 1015 | 70 | 70 | 30 | 100 | 14 | 85 | 9 | 37.5 | 75 | เอ็ม8×1 | 132 | |
ดีเคเอฟ4025-4 | 40 | 25 | 39 | 34.4 | 6.35 | 4 | 49.4 | 140 | 814 | 70 | 70 | 30 | 100 | 14 | 85 | 9 | 37.5 | 75 | เอ็ม8×1 | 133 | |
ดีเคเอฟ5010-5 | 50 | 10 | 49 | 44.4 | 6.35 | 5 | 68.5 | 228.3 | 1125 | 82 | 82 | 20 | 118 | 16 | 100 | 11 | 46 | 92 | เอ็ม8×1 | 91 | |
ดีเคเอฟ5012-5 | 50 | 12 | 49 | 44.4 | 6.35 | 5 | 68.4 | 228.1 | 1150 | 82 | 82 | 20 | 118 | 16 | 100 | 11 | 46 | 92 | เอ็ม8×1 | 100 | |
ดีเคเอฟ5016-5 | 50 | 16 | 49 | 44.4 | 6.35 | 5 | 68.2 | 227.6 | 1180 | 82 | 82 | 30 | 118 | 16 | 100 | 11 | 46 | 92 | เอ็ม8×1 | 117 | |
ดีเคเอฟ5020-5 | 50 | 20 | 49 | 44.4 | 6.35 | 5 | 68.1 | 226.9 | 1211 | 82 | 82 | 30 | 118 | 16 | 100 | 11 | 46 | 92 | เอ็ม8×1 | 139 | |
ดีเคเอฟ5025-4 | 50 | 25 | 49 | 44.4 | 6.35 | 4 | 55.3 | 178.3 | 980 | 82 | 82 | 30 | 118 | 16 | 100 | 11 | 46 | 92 | เอ็ม8×1 | 139 | |
ดีเคเอฟ5030-4 | 50 | 30 | 49 | 44.4 | 6.35 | 4 | 54.9 | 177.4 | 978 | 82 | 82 | 30 | 118 | 16 | 100 | 11 | 46 | 92 | เอ็ม8×1 | 159 | |
ดีเคเอฟ5040-3 | 50 | 40 | 49 | 44.4 | 6.35 | 3 | 41.4 | 128.4 | 728 | 82 | 82 | 30 | 118 | 16 | 100 | 11 | 46 | 92 | เอ็ม8×1 | 155 | |
ดีเคเอฟ6310-5 | 63 | 10 | 61 | 56.4 | 6.35 | 5 | 75.5 | 285.8 | 1331 | 95 | 95 | 20 | 135 | 22 | 115 | 13.5 | 50 | 100 | เอ็ม8×1 | 91 | |
ดีเคเอฟ6312-5 | 63 | 12 | 61 | 56.4 | 6.35 | 5 | 75.4 | 285.6 | 1362 | 95 | 95 | 20 | 135 | 22 | 115 | 13.5 | 50 | 100 | เอ็ม8×1 | 99 | |
ดีเคเอฟ6312-5 | 63 | 12 | 61 | 55.3 | 7.938 | 5 | 102.7 | 356.6 | 1405 | 98 | 98 | 20 | 138 | 25 | 118 | 13.5 | 51.5 | 103 | เอ็ม8×1 | 105 | |
ดีเคเอฟ6316-5 | 63 | 16 | 61 | 56.4 | 6.35 | 5 | 75.3 | 285.2 | 1403 | 95 | 95 | 30 | 135 | 22 | 115 | 13.5 | 50 | 100 | เอ็ม8×1 | 119 | |
ดีเคเอฟ6316-5 | 63 | 16 | 61 | 53.9 | 10 | 5 | 140 | 446 | 1506 | 107 | 107 | 30 | 147 | 28 | 127 | 13.5 | 56 | 112 | เอ็ม8×1 | 134 | |
ดีเคเอฟ6320-5 | 63 | 20 | 61 | 56.4 | 6.35 | 5 | 75.1 | 284.7 | 1426 | 95 | 95 | 40 | 135 | 22 | 115 | 13.5 | 50 | 100 | เอ็ม8×1 | 138 | |
ดีเคเอฟ6320-5 | 63 | 20 | 61 | 53.9 | 10 | 5 | 139.7 | 445.8 | 1530 | 107 | 107 | 40 | 147 | 28 | 127 | 13.5 | 56 | 112 | เอ็ม8×1 | 153 | |
ดีเคเอฟ6325-4 | 63 | 25 | 61 | 56.4 | 6.35 | 4 | 61.1 | 224.1 | 1160 | 95 | 95 | 40 | 135 | 22 | 115 | 13.5 | 50 | 100 | เอ็ม8×1 | 138 | |
ดีเคเอฟ6325-4 | 63 | 25 | 61 | 53.9 | 10 | 4 | 113.7 | 350.7 | 1244 | 107 | 107 | 40 | 147 | 28 | 127 | 13.5 | 56 | 112 | เอ็ม8×1 | 153 | |
ดีเคเอฟ6330-4 | 63 | 30 | 61 | 56.4 | 6.35 | 4 | 60.8 | 223.3 | 1164 | 95 | 95 | 40 | 135 | 22 | 115 | 13.5 | 50 | 100 | เอ็ม8×1 | 158 | |
ดีเคเอฟ6330-4 | 63 | 30 | 61 | 53.9 | 10 | 4 | 113.2 | 349.5 | 1248 | 107 | 107 | 40 | 147 | 28 | 127 | 13.5 | 56 | 112 | เอ็ม8×1 | 172 | |
ดีเคเอฟ6340-4 | 63 | 40 | 61 | 56.4 | 6.35 | 4 | 60.1 | 221.4 | 1160 | 95 | 95 | 40 | 135 | 22 | 115 | 13.5 | 50 | 100 | เอ็ม8×1 | 198 | |
ดีเคเอฟ6340-4 | 63 | 40 | 61 | 53.9 | 10 | 4 | 111.8 | 346.9 | 1242 | 107 | 107 | 40 | 147 | 28 | 127 | 13.5 | 56 | 112 | เอ็ม8×1 | 210 |
สกรูบอลความแม่นยำสูงความเร็วสูง DKFZD


บันทึก:
1) K คือค่าการคำนวณเชิงทฤษฎีเมื่อแรงพรีโหลด F เท่ากับ 0.1Ca และโหลดแนวแกน F เท่ากับ 0.3C
2) เมื่อภาระแกน F ไม่เท่ากับ 0.3C K ในสูตรจะเป็นค่าความแข็งในตาราง
1) บอลสกรูประเภทนี้เหมาะสำหรับการใช้งานความเร็วสูง
2) ช่วงอุณหภูมิสภาพแวดล้อมการทำงานปกติคือ ±80℃/176°F

ประเภทที่ 1

ประเภทที่ 2


แบบอย่าง | เส้นผ่านศูนย์กลางที่กำหนด | ตะกั่วที่กำหนด | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของสกรู | เส้นผ่านศูนย์กลางก้นสกรู | เส้นผ่านศูนย์กลางลูกบอล | รอบ | อัตราการรับน้ำหนัก | ขนาดการเชื่อมต่อน็อตยึด | |||||||||||||
โหลดแบบไดนามิก | โหลดคงที่ | ความแข็ง | D1(ก6) | ดีทู( -0.1 -0.2) | L2 | D3 | B | D4 | D5 | พิมพ์ | T | ที₁ | M | แอล₁ | |||||||
d0 | โฟโน | d1 | d2 | Dw | n | Ca kN | โคอา เคเอ็น | Kc N/μm | |||||||||||||
ดีเคเอฟแซด2510-4 | 25 | 10 | 24 | 21.1 | 3.969 | 4 | 20.8 | 52.5 | 792 | 45 | 45 | 15 | 65 | 11 | 54 | 6.6 | 1 | 25.5 | 51 | M6 | 122 |
ดีเคเอฟแซด3206-5 | 32 | 6 | 31 | 28.1 | 3.969 | 5 | 29.4 | 89.2 | 1226 | 53 | 53 | 10 | 87 | 12 | 72 | 9 | 31 | 62 | M6 | 107 | |
ดีเคเอฟแซด3210-4 | 32 | 10 | 31 | 26.4 | 6.35 | 4 | 44.7 | 112 | 1064 | 62 | 62 | 15 | 92 | 14 | 77 | 9 | 37 | 74 | M6 | 135 | |
ดีเคเอฟแซด3210-5 | 32 | 10 | 31 | 26.4 | 6.35 | 5 | 54.8 | 141.9 | 1334 | 62 | 62 | 15 | 92 | 14 | 77 | 9 | 37 | 74 | M6 | 155 | |
ดีเคเอฟแซด3212-4 | 32 | 12 | 31 | 26.4 | 6.35 | 4 | 44.6 | 111.8 | 1066 | 62 | 62 | 15 | 92 | 14 | 77 | 9 | 37 | 74 | M6 | 149 | |
ดีเคเอฟแซด3212-5 | 32 | 12 | 31 | 26.4 | 6.35 | 5 | 54.6 | 141.7 | 1335 | 62 | 62 | 15 | 92 | 14 | 77 | 9 | 37 | 74 | M6 | 173 | |
ดีเคเอฟแซด4010-5 | 40 | 10 | 39 | 34.4 | 6.35 | 5 | 61.6 | 180.3 | 1598 | 70 | 70 | 20 | 100 | 14 | 85 | 9 | 2 | 37.5 | 75 | เอ็ม8×1 | 155 |
ดีเคเอฟแซด4012-5 | 40 | 12 | 39 | 34.4 | 6.35 | 5 | 61.5 | 180.1 | 1604 | 70 | 70 | 20 | 100 | 14 | 85 | 9 | 37.5 | 75 | เอ็ม8×1 | 173 | |
ดีเคเอฟแซด4016-5 | 40 | 16 | 39 | 34.4 | 6.35 | 5 | 61.2 | 179.5 | 1607 | 70 | 70 | 30 | 100 | 14 | 85 | 9 | 37.5 | 75 | เอ็ม8×1 | 213 | |
ดีเคเอฟแซด4020-5 | 40 | 20 | 39 | 34.4 | 6.35 | 5 | 61 | 178.6 | 1603 | 70 | 70 | 30 | 100 | 14 | 85 | 9 | 37.5 | 75 | เอ็ม8×1 | 257 | |
ดีเคเอฟแซด4025-4 | 40 | 25 | 39 | 34.4 | 6.35 | 4 | 49.4 | 140 | 1268 | 70 | 70 | 30 | 100 | 14 | 85 | 9 | 37.5 | 75 | เอ็ม8×1 | 251 | |
ดีเคเอฟแซด5010-5 | 50 | 10 | 49 | 44.4 | 6.35 | 5 | 68.5 | 228.3 | 1903 | 82 | 82 | 20 | 118 | 16 | 100 | 11 | 46 | 92 | เอ็ม8×1 | 163 | |
ดีเคเอฟแซด5012-5 | 50 | 12 | 49 | 44.4 | 6.35 | 5 | 68.4 | 228.1 | 1916 | 82 | 82 | 20 | 118 | 16 | 100 | 11 | 46 | 92 | เอ็ม8×1 | 181 | |
ดีเคเอฟแซด5016-5 | 50 | 16 | 49 | 44.4 | 6.35 | 5 | 68.2 | 227.6 | 1928 | 82 | 82 | 30 | 118 | 16 | 100 | 11 | 46 | 92 | เอ็ม8×1 | 217 | |
ดีเคเอฟแซด5020-5 | 50 | 20 | 49 | 44.4 | 6.35 | 5 | 68.1 | 226.9 | พ.ศ. 2474 | 82 | 82 | 30 | 118 | 16 | 100 | 11 | 46 | 92 | เอ็ม8×1 | 264 | |
ดีเคเอฟแซด5025-4 | 50 | 25 | 49 | 44.4 | 6.35 | 4 | 55.3 | 178.3 | 1536 | 82 | 82 | 30 | 118 | 16 | 100 | 11 | 46 | 92 | เอ็ม8×1 | 258 | |
ดีเคเอฟแซด5030-4 | 50 | 30 | 49 | 44.4 | 6.35 | 4 | 54.9 | 177.4 | 1525 | 82 | 82 | 30 | 118 | 16 | 100 | 11 | 46 | 92 | เอ็ม8×1 | 302 | |
ดีเคเอฟแซด5040-3 | 50 | 40 | 49 | 44.4 | 6.35 | 3 | 41.4 | 128.4 | 1110 | 82 | 82 | 30 | 118 | 16 | 100 | 11 | 46 | 92 | เอ็ม8×1 | 306 | |
ดีเคเอฟแซด6310-5 | 63 | 10 | 61 | 56.4 | 6.35 | 5 | 75.5 | 285.8 | 2238 | 95 | 95 | 20 | 135 | 22 | 115 | 13.5 | 50 | 100 | เอ็ม8×1 | 168 | |
ดีเคเอฟแซด6312-5 | 63 | 12 | 61 | 56.4 | 6.35 | 5 | 75.4 | 285.6 | 2260 | 95 | 95 | 20 | 135 | 22 | 115 | 13.5 | 50 | 100 | เอ็ม8×1 | 180 | |
ดีเคเอฟแซด6312-5 | 63 | 12 | 61 | 55.3 | 7.938 | 5 | 102.7 | 356.6 | 2335 | 98 | 98 | 20 | 138 | 25 | 118 | 13.5 | 51.5 | 103 | เอ็ม8×1 | 198 | |
ดีเคเอฟแซด6316-5 | 63 | 16 | 61 | 56.4 | 6.35 | 5 | 75.3 | 285.2 | 2285 | 95 | 95 | 30 | 135 | 22 | 115 | 13.5 | 50 | 100 | เอ็ม8×1 | 227 | |
ดีเคเอฟแซด6316-5 | 63 | 16 | 61 | 53.9 | 10 | 5 | 140 | 446 | 2446 | 107 | 107 | 30 | 147 | 28 | 127 | 13.5 | 56 | 112 | เอ็ม8×1 | 242 | |
ดีเคเอฟแซด6320-5 | 63 | 20 | 61 | 56.4 | 6.35 | 5 | 75.1 | 284.7 | 2296 | 95 | 95 | 40 | 135 | 22 | 115 | 13.5 | 50 | 100 | เอ็ม8×1 | 263 | |
ดีเคเอฟแซด6320-5 | 63 | 20 | 61 | 53.9 | 10 | 5 | 139.7 | 445.8 | 2456 | 107 | 107 | 40 | 147 | 28 | 127 | 13.5 | 56 | 112 | เอ็ม8×1 | 288 | |
ดีเคเอฟแซด6325-4 | 63 | 25 | 61 | 56.4 | 6.35 | 4 | 61.1 | 224.1 | 1834 | 95 | 95 | 40 | 135 | 22 | 115 | 13.5 | 50 | 100 | เอ็ม8×1 | 257 | |
ดีเคเอฟแซด6325-4 | 63 | 25 | 61 | 53.9 | 10 | 4 | 113.7 | 350.7 | 1962 | 107 | 107 | 40 | 147 | 28 | 127 | 13.5 | 56 | 112 | เอ็ม8×1 | 283.5 | |
ดีเคเอฟแซด6330-4 | 63 | 30 | 61 | 56.4 | 6.35 | 4 | 60.8 | 223.3 | 1829 | 95 | 95 | 40 | 135 | 22 | 115 | 13.5 | 50 | 100 | เอ็ม8×1 | 301 | |
ดีเคเอฟแซด6330-4 | 63 | 30 | 61 | 53.9 | 10 | 4 | 113.2 | 349.5 | 1957 | 107 | 107 | 40 | 147 | 28 | 127 | 13.5 | 56 | 112 | เอ็ม8×1 | 331 | |
ดีเคเอฟแซด6340-3 | 63 | 40 | 61 | 56.4 | 6.35 | 3 | 46 | 162.3 | 1343 | 95 | 95 | 40 | 135 | 22 | 115 | 13.5 | 50 | 100 | เอ็ม8×1 | 309 | |
ดีเคเอฟแซด6340-3 | 63 | 40 | 61 | 53.9 | 10 | 3 | 85.6 | 254.4 | 1431 | 107 | 107 | 40 | 147 | 28 | 127 | 13.5 | 56 | 112 | เอ็ม8×1 | 320 |